Цены указаны за номер в рублях, включают проживание 2-х взрослых человек без завтрака.
№ | Тип номера | 31.12 - 08.01 | 08.01 - 01.03 | 01.03 - 30.04 | 01.05 - 06.05 | 06.05 - 10.05 | 10.05 - 01.07 | 01.07 - 26.07 | 23.07 - 28.07 | 01.08 - 01.10 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 31.12 |
*** | Номера высшей категории | |||||||||||
1 | 8000 | 5500 | 6500 | 10000 | 12000 | 10000 | 11000 | 15000 | 11000 | 9000 | 5500 | |
2 | 6000 | 4000 | 4400 | 6400 | 8000 | 6400 | 7000 | 9000 | 7000 | 6000 | 4000 | |
3 | 5300 | 3200 | 3600 | 6000 | 7500 | 6000 | 6600 | 7800 | 6600 | 5700 | 3300 | |
5000 | 3200 | 3600 | 5800 | 7000 | 5800 | 6300 | 7300 | 6300 | 5400 | 3300 | ||
4 | 4500 | 3200 | 3600 | 5400 | 6800 | 5400 | 6000 | 6800 | 6000 | 5000 | 3300 | |
5 | 3900 | 3200 | 3600 | 5000 | 5800 | 5000 | 5500 | 5800 | 5500 | 4500 | 3300 | |
6 | 3900 | 3200 | 3600 | 4800 | 5800 | 4800 | 5200 | 5800 | 5200 | 4500 | 3300 | |
*** | Номера первой категории (СТАНДАРТ) | |||||||||||
7 | 3700 | 2600 | 3200 | 4000 | 5300 | 4000 | 4500 | 5300 | 4500 | 4000 | 2800 | |
8 | 3200 | 2600 | 3200 | 3700 | 4800 | 3700 | 4200 | 4800 | 4200 | 3700 | 2800 | |
9 | 3200 | 2600 | 3200 | 3700 | 4800 | 3700 | 4200 | 4800 | 4200 | 3700 | 2800 | |
10 | 2800 | 2400 | 2900 | 3400 | 4300 | 3400 | 3800 | 4300 | 3800 | 3300 | 2700 |
Тел/факс +7 (8692) 47-44-52, +7-978-025-85-25 служба приёма (круглосуточно)
e-mail: hotelzuid@mail.ru
Расчётный час 12.00 (заезд/выезд).
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|